お知らせ |
YGCカップ(ランチ付き) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
令和04年08月05日(金)・09月02日(金)・10月07日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||
セルフ メンバー 8,400円 ビジター 11,000円 参加費込 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wぺリア 前半9Hのハーフ集計 | ||||||||||||||||||||||||||||
参加するほどお得!参加回数に応じて特典をゲット! | ||||||||||||||||||||||||||||
優勝・準優勝・3位他 参加者全員にお土産をご用意 |
オープンアニバーサリーカップ(ランチ付) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
令和04年07月16日(土)~18日(祝) | ||||||||||||||||||||||||||||
セルフ メンバー 7,280円 ビジター 15,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 メンバー様およびメンバー様同伴のビジター様 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wぺリア 前半9Hのハーフ集計 |
ミヤマオープン サマーカップ(ランチ付) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
令和04年08月31日(水) | ||||||||||||||||||||||||||||
セルフ メンバー 8,180円 ビジター 11,500円 参加費込 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wぺリア 前半9Hハーフ集計 | ||||||||||||||||||||||||||||
参加賞有 |
ダンロップ杯(ランチ付) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
令和04年09月21日(水) | ||||||||||||||||||||||||||||
セルフ メンバー 8,180円 ビジター 11,500円 参加費込 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wぺリア 前半9Hのハーフ集計 | ||||||||||||||||||||||||||||
参加者賞有 |
新着情報